Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aoife Hernon | Freshman | Santa Monica | 21.93 | 22.71 | 30.96 | 28.38 | 25.80 | 27.09 | 27.87 |
2 | Reann Booker | Sophomore | Allan Hancock | 30.80 | 34.22 | 28.17 | 22.90 | 26.32 | 29.48 | 22.64 |
3 | Brooklyn Herron | Freshman | Bakersfield | 27.95 | 21.65 | 28.50 | 26.86 | 27.40 | 24.94 | 23.29 |
4 | Emelina Whalen | Freshman | Moorpark | 28.60 | 20.63 | 22.28 | 20.90 | 27.50 | 32.45 | 29.15 |
5 | Ashley Gose | Freshman | Cuesta | 29.70 | 34.22 | 33.37 | 20.37 | 28.28 | 21.50 | 29.70 |
6 | Mia Nilsen-Aguilar | Sophomore | Moorpark | 26.51 | 26.79 | 21.38 | 29.93 | 28.50 | 29.93 | 31.64 |
7 | Madeline Scovil | Freshman | Cuesta | 28.70 | 26.01 | 24.51 | 27.80 | 29.89 | 26.31 | 31.09 |
8 | Maya Ten | Freshman | Santa Monica | 41.02 | 29.30 | 40.69 | 25.07 | 32.55 | 32.88 | 31.58 |
9 | Naomi Ruiz | Freshman | Allan Hancock | 42.86 | 36.07 | 26.43 | 33.21 | 35.71 | 35.00 | 39.64 |
Women's 200 Meters Section 1
W: -4.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reann Booker | Sophomore | Allan Hancock | 26.06 | 30.27 | 21.85 | 26.32 | 21.32 | 20.53 | 27.64 |
3 | Brooklyn Herron | Freshman | Bakersfield | 34.25 | 21.65 | 21.10 | 27.40 | 21.65 | 20.55 | 34.25 |
4 | Emelina Whalen | Freshman | Moorpark | 24.48 | 33.28 | 26.68 | 27.50 | 27.78 | 34.65 | 28.60 |
5 | Ashley Gose | Freshman | Cuesta | 34.79 | 33.94 | 20.37 | 28.28 | 24.61 | 36.77 | 30.83 |
7 | Madeline Scovil | Freshman | Cuesta | 23.92 | 35.87 | 31.09 | 29.89 | 30.79 | 24.51 | 29.60 |
9 | Naomi Ruiz | Freshman | Allan Hancock | 25.00 | 26.79 | 42.50 | 35.71 | 32.86 | 27.50 | 28.57 |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aoife Hernon | Freshman | Santa Monica | 22.71 | 22.19 | 20.13 | 21.16 | 25.80 | 22.19 |
6 | Mia Nilsen-Aguilar | Sophomore | Moorpark | 26.22 | 23.09 | 19.95 | 27.65 | 28.50 | 20.81 |
8 | Maya Ten | Freshman | Santa Monica | 31.25 | 25.72 | 39.06 | 29.62 | 32.55 | 33.86 |
Women's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Sage Holter | Freshman | Santa Barbara |
18:06.64
![]() ![]() ![]() |
2 | Destiny Lopez | Sophomore | Glendale |
18:40.76
![]() ![]() |
3 | Samantha Medrano | Freshman | Glendale |
18:48.30
![]() ![]() |
4 | Brenda Garcia | Sophomore | Ventura | 20:29.06 |
5 | Maylani Perez | Sophomore | Canyons | 21:04.88 |
6 | Jayden Reyes-Sarmiento | Sophomore | Bakersfield | 21:40.17 |
7 | Sarahi Jimenez | Freshman | Santa Monica | 22:19.04 |
8 | Abby Porter | Freshman | Santa Monica | 22:31.41 |
Women's 100 Hurdles
W: -5.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neshara Smith | Freshman | Bakersfield | 12.43 | 12.11 | 11.47 | 15.93 | 17.21 | 17.69 |
2 | Ava Ball | Freshman | Moorpark | 15.75 | 16.10 | 16.28 | 17.50 | 15.23 | 12.43 |
3 | Sade Vasquez | Freshman | Antelope Valley | 18.09 | 22.22 | 17.30 | 19.66 | 24.19 | 22.22 |
4 | Celeste Meza | Sophomore | Antelope Valley | 20.82 | 24.83 | 23.23 | 20.02 | 23.23 | 20.82 |
Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ava Ball | Freshman | Moorpark | 1:10.77 |
2 | Trinity Winslow | Sophomore | Canyons | 1:16.39 |
3 | Alexandra Zapata | Freshman | Santa Barbara | 1:24.80 |
4 | Emily Richmond | Sophomore | Moorpark | 1:27.36 |
Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Zamudio | Sophomore | Canyons | 12:49.61 | 13:53.75 | 15:16.20 | 18:37.77 | 13:44.58 | 18:37.77 |
2 | Yasmin Mendez | Freshman | Allan Hancock | 11:54.00 | 14:07.28 | 15:52.00 | 13:00.64 | 17:46.24 | 19:50.00 |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | West Los Angeles | Karrina Mackey, Weslyn Hitchens, Paula Romo, Mikayla Gardner | 50.42 |
50.93
![]() |
2 | Canyons | Zeniah Ellsworth, Brittany Kurfurst, Samantha Rodriguez, Rebekah Brooks | 57.24 | 54.00 |
3 | Antelope Valley | Da'jahnae Jackson, Celeste Meza, Ceraya Simon, Sara Morales | 1:04.93 | 54.56 |
4 | Santa Barbara | Zet Contreras, Zia Frausto, Alexis Dellevigne, Skylar Simons | 45.17 | 55.08 |
5 | Bakersfield | 1:04.96 | 56.48 |
Women's 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | West Los Angeles | Weslyn Hitchens, Paula Romo, Karrina Mackey, Mikayla Gardner | 2:00.89 | 2:06.43 | 1:50.90 |
2 | Bakersfield | Madison Guerrero Belmon, Kassandra Cavazos, Erica Sherman, Melany Franco | 2:26.75 | 1:39.06 | 2:02.29 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakersfield | 5:09.02 | 5:09.02 | 5:09.02 | 4:59.75 | 4:01.04 |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moorpark | Marlo Lavacude-Klenck, Margarita Rosales-Mendina, Olivia Martinez Lopez, Marisol Munoz Maldonado | 13:43.42 | 10:48.36 | 8:25.72 | 11:01.33 | 7:53.31 |
2 | Bakersfield | Isabella Carlone, Ivette Elizarraraz Val, Natalie Macias, Olivia Ontiveros | 14:56.86 | 11:35.24 | 12:37.82 | 8:13.62 | 12:10.01 |
3 | Antelope Valley | 12:14.61 | 12:37.33 | 12:07.04 | 12:44.91 | 9:58.29 |
Women's Sprint Medley Relay (800 Meters)
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Los Angeles | Weslyn Hitchens, Mikayla Gardner, Paula Romo, Karrina Mackey | 1:58.91 | 2:23.89 | 2:08.43 | 1:55.35 |
2 | Canyons | Rebekah Brooks, Brittany Kurfurst, Zeniah Ellsworth, Samantha Rodriguez | 2:02.27 | 2:36.51 | 1:26.82 | 2:29.17 |
3 | Santa Barbara | Zet Contreras, Zia Frausto, Alexis Dellevigne, Shaylynn Siebold | 2:08.01 | 1:39.85 | 2:34.90 | 2:19.53 |
3 | Antelope Valley | Sara Morales, Ceraya Simon, Corrine Vasquez, Da'jahnae Jackson | 2:08.01 | 2:15.69 | 2:00.33 | 2:31.06 |
5 | Bakersfield | Kassandra Cavazos, Erica Sherman, Madison Guerrero Belmon, Ivette Elizarraraz Val | 2:25.99 | 1:49.50 | 2:34.75 | 2:18.69 |
Women's Sprint Medley Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakersfield | Tearra Haney, Neshara Smith, Jayden Reyes-Sarmiento, Crystal Raya | 4:22.28 | 3:35.83 | 3:22.17 | 3:52.22 | 3:52.22 | 4:33.20 |
2 | Santa Monica | Exacte Kamba, Maya Ten, Aoife Hernon, Abby Porter | 3:44.17 | 3:46.94 | 4:47.82 | 5:26.57 | 3:38.64 | 4:36.75 |
Women's Distance Medley Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura | Alexa Hernandez, Cristina Cortez, Brenda Garcia, Sophia Godina | 17:42.12 | 12:15.31 | 15:23.23 | 13:37.01 | 12:56.16 | 16:04.08 |
2 | Moorpark | Marisol Munoz Maldonado, Margarita Rosales-Mendina, Olivia Martinez Lopez, Marlo Lavacude-Klenck | 15:27.10 | 14:13.26 | 10:39.95 | 13:40.44 | 12:18.40 | 17:13.76 |
3 | Cuesta | Dulce Esquivel, Savannah Shoemaker, Elle Casselman, Paige Medrano | 11:01.96 | 10:20.58 | 10:20.58 | 13:47.44 | 10:53.68 | 15:01.91 |
4 | Canyons | Emily Cruz, Trinity Winslow, Maylani Perez, Milca Osorio | 14:01.33 | 12:28.79 | 16:41.19 | 14:01.33 | 17:40.08 | 13:02.44 |
5 | Bakersfield | 13:44.86 | 18:07.72 | 10:34.51 | 15:06.43 | 12:50.47 | 17:58.66 | |
6 | Antelope Valley | 15:44.55 | 15:54.29 | 16:13.76 | 16:13.76 | 16:23.50 | 12:29.80 |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Chambers | Freshman | Santa Barbara | 1.49m | 1.45m | 1.89m | 1.46m | 1.89m | 1.35m | 4' 9" |
1 | Mia Nilsen-Aguilar | Sophomore | Moorpark | 1.09m | 1.45m | 1.20m | 1.49m | 1.23m | 1.83m | 4' 9" |
1 | Grace Gutierrez | Freshman | Cuesta | 1.74m | 1.45m | 1.81m | 1.06m | 1.46m | 1.32m | 4' 9" |
4 | Sade Vasquez | Freshman | Antelope Valley | 1.15m | 1.35m | 1.69m | 1.17m | 1.49m | 1.50m | 4' 5" |
Women's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samantha Crane | Sophomore | Moorpark | 2.63m |
2.95m
![]() ![]() |
3.16m | 2.51m | 3.42m | 9' 8" |
2 | Shaylynn Siebold | Freshman | Santa Barbara | 2.42m |
2.75m
![]() |
2.78m | 2.83m | 2.67m | 9' 0.25" |
3 | Melany Franco | Freshman | Bakersfield | 1.61m | 2.15m | 1.85m | 1.96m | 1.87m | 7' 0.5" |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Gose | Freshman | Cuesta | 4.98m | 5.08m | 16' 8" |
2 | Madeline Scovil | Freshman | Cuesta | 4.37m | 4.86m | 15' 11.5" |
3 | Myah Hall | Freshman | Ventura | 4.39m | 4.82m | 15' 9.75" |
4 | Sade Vasquez | Freshman | Antelope Valley | 3.61m | 4.63m | 15' 2.25" |
5 | Savannah Shoemaker | Freshman | Cuesta | 5.90m | 4.61m | 15' 1.5" |
6 | Mia Nilsen-Aguilar | Sophomore | Moorpark | 5.14m | 4.47m | 14' 8" |
7 | Tatyana Henry | Freshman | West Los Angeles | 4.94m | 4.08m | 13' 4.75" |
8 | Skylar Simons | Freshman | Santa Barbara | 3.14m | 3.74m | 12' 3.25" |
9 | Zia Frausto | Sophomore | Santa Barbara | 3.03m | 3.52m | 11' 6.75" |
10 | Alexis Dellevigne | Sophomore | Santa Barbara | 4.00m | 3.48m | 11' 5" |
Women's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeline Scovil | Freshman | Cuesta |
10.99m
![]() ![]() |
10.88m | 9.45m | 13.74m | 9.56m | 36' 0.75" |
2 | Ashley Gose | Freshman | Cuesta | 10.31m | 12.37m | 10.00m | 9.79m | 9.49m | 33' 10" |
3 | Tatyana Henry | Freshman | West Los Angeles | 9.57m | 11.01m | 7.18m | 10.53m | 8.13m | 31' 4.75" |
4 | Maya Ten | Freshman | Santa Monica | 7.92m | 5.94m | 6.02m | 9.27m | 7.84m | 26' 0" |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tearra Haney | Sophomore | Bakersfield | 9.44m | 13.53m |
11.66m
![]() ![]() |
13.29m | 15.16m | 10.49m | 8.75m | 38' 3.25" |
2 | Kathleen "Saj" Nelson | Freshman | Ventura | 8.49m | 10.99m | 10.88m | 13.71m | 7.72m | 8.70m | 13.27m | 35' 8.5" |
3 | Mary'agnes Reed | Freshman | West Los Angeles | 9.62m | 8.54m | 9.82m | 7.86m | 11.00m | 10.11m | 12.37m | 32' 2.75" |
3 | Anessa Palomino | Freshman | Cuesta | 6.97m | 10.11m | 9.82m | 9.23m | 7.37m | 10.70m | 11.59m | 32' 2.75" |
5 | Kaylyn Guerra | Freshman | Glendale | 9.42m | 8.47m | 9.52m | 7.81m | 9.81m | 10.09m | 8.47m | 31' 3" |
6 | Jamie Lozano | Sophomore | Ventura | 9.83m | 10.20m | 9.27m | 11.59m | 7.05m | 6.77m | 12.05m | 30' 5" |
7 | Nelly Jamneshan | Freshman | Moorpark | 7.32m | 9.37m | 7.62m | 6.10m | 5.33m | 8.23m | 6.55m | 25' 0" |
8 | Raquel Perez-Salazar | Freshman | Moorpark | 6.35m | 9.07m | 7.56m | 7.18m | 7.56m | 7.26m | 8.47m | 24' 9.75" |
Women's Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tearra Haney | Sophomore | Bakersfield | 32.49m |
40.61m
![]() ![]() |
39.80m | 36.55m | 42.23m | 51.57m | 46.70m | 133' 3" |
2 | Kaylyn Guerra | Freshman | Glendale | 29.11m | 35.50m | 44.02m | 41.18m | 31.95m | 34.44m | 34.44m | 116' 6" |
3 | Kathleen "Saj" Nelson | Freshman | Ventura | 34.28m | 33.94m | 31.56m | 42.76m | 35.64m | 39.03m | 39.37m | 111' 4" |
4 | Anessa Palomino | Freshman | Cuesta | 23.31m | 29.89m | 29.29m | 37.06m | 22.12m | 36.76m | 21.52m | 98' 1" |
5 | Jamie Lozano | Sophomore | Ventura | 36.79m | 29.20m | 26.28m | 37.08m | 34.16m | 36.21m | 31.54m | 95' 10" |
6 | Denise Cardona | Sophomore | Ventura | 28.49m | 26.63m | 24.23m | 33.02m | 19.44m | 33.82m | 27.96m | 87' 4" |
7 | Nelly Jamneshan | Freshman | Moorpark | 19.48m | 18.91m | 17.40m | 19.10m | 18.91m | 17.96m | 24.39m | 62' 0" |
8 | Raquel Perez-Salazar | Freshman | Moorpark | 17.71m | 18.45m | 14.76m | 19.37m | 23.06m | 13.65m | 19.00m | 60' 6" |
9 | Mary'agnes Reed | Freshman | West Los Angeles | 22.83m | 17.98m | 18.34m | 19.96m | 18.88m | 18.70m | 14.38m | 59' 0" |
Women's Hammer
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Lozano | Sophomore | Ventura | 24.32m | 31.61m | 24.32m | 39.95m | 34.74m | 37.17m | 114' 0" |
2 | Kaylyn Guerra | Freshman | Glendale | 28.49m | 24.92m | 38.20m | 28.49m | 32.37m | 38.52m | 106' 2" |
3 | Tearra Haney | Sophomore | Bakersfield | 24.42m | 28.54m | 33.30m | 30.12m | 31.71m | 34.88m | 104' 0" |
4 | Vanessa Portillo | Sophomore | Glendale | 25.41m | 30.43m | 28.86m | 21.96m | 31.37m | 24.15m | 102' 11" |
5 | Anessa Palomino | Freshman | Cuesta | 24.79m | 22.34m | 33.97m | 30.91m | 30.60m | 38.56m | 100' 5" |
6 | Denise Cardona | Sophomore | Ventura | 26.04m | 32.89m | 33.99m | 32.62m | 27.41m | 28.78m | 89' 11" |
7 | Kathleen "Saj" Nelson | Freshman | Ventura | 23.19m | 31.18m | 30.18m | 18.46m | 24.94m | 19.20m | 81' 10" |
8 | Raquel Perez-Salazar | Freshman | Moorpark | 29.30m | 29.30m | 21.25m | 31.01m | 24.42m | 21.73m | 80' 1" |
9 | Mary'agnes Reed | Freshman | West Los Angeles | 18.15m | 22.80m | 19.31m | 20.48m | 23.27m | 21.41m | 76' 4" |
Women's Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tearra Haney | Sophomore | Bakersfield |
35.58m
![]() ![]() |
34.51m | 26.69m | 38.07m | 116' 9" |
2 | Savannah Shoemaker | Freshman | Cuesta |
33.44m
![]() ![]() |
43.14m | 32.44m | 35.11m | 109' 8" |
3 | Vanessa Portillo | Sophomore | Glendale | 30.78m | 24.62m | 26.78m | 39.40m | 101' 0" |
4 | Kaylyn Guerra | Freshman | Glendale | 23.99m | 22.79m | 23.27m | 29.99m | 78' 8" |
5 | Anessa Palomino | Freshman | Cuesta | 21.72m | 25.85m | 16.72m | 27.37m | 71' 3" |
6 | Hailey Adams | Freshman | West Los Angeles | 21.52m | 27.76m | 16.14m | 16.14m | 70' 7" |
7 | Mia Nilsen-Aguilar | Sophomore | Moorpark | 20.23m | 18.41m | 25.89m | 25.49m | 66' 4" |
8 | Ava Ball | Freshman | Moorpark | 17.92m | 18.82m | 13.62m | 13.44m | 58' 9" |
9 | Mary'agnes Reed | Freshman | West Los Angeles | 16.79m | 13.10m | 15.78m | 19.48m | 55' 1" |
10 | Nelly Jamneshan | Freshman | Moorpark | 14.56m | 15.00m | 10.34m | 13.69m | 47' 9" |