Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Prichard | Sophomore | Cuesta | 9.54 | 11.09 | 8.32 | 9.10 | 10 |
2 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 12.93 | 11.14 | 10.48 | 7.80 | 8 |
3 | Matthew Staples | Freshman | Santa Barbara | 8.34 | 11.26 | 10.93 | 8.56 | 6 |
4 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 8.36 | 11.29 | 13.44 | 9.26 | 3 |
4 | Tylyn Cook | Freshman | Canyons | 8.25 | 11.29 | 12.20 | 10.05 | 3 |
6 | Aidan Mosley | Freshman | Santa Barbara | 12.70 | 11.44 | 11.79 | 8.01 | 1 |
7 | Ethan Figlio | Freshman | Ventura | 14.20 | 11.54 | 8.20 | 12.47 | - |
8 | Elijah Clark | Freshman | Allan Hancock | 13.37 | 11.62 | 12.90 | 11.97 | - |
9 | Kory Bacon | Freshman | Canyons | 14.47 | 11.67 | 12.26 | 11.21 | - |
10 | Corey Beck | Freshman | Santa Barbara | 10.18 | 11.70 | 15.10 | 9.60 | - |
10 | Joshua Christopher | Freshman | Canyons | 14.16 | 11.70 | 14.28 | 10.65 | - |
10 | Matthew Ballentine | Freshman | Canyons | 12.17 | 11.70 | 12.17 | 13.34 | - |
13 | Jordan Anderson | Freshman | Canyons | 10.31 | 11.71 | 12.07 | 13.12 | - |
14 | Simon Sampson | Freshman | Canyons | 14.81 | 11.75 | 8.58 | 14.81 | - |
15 | Jacob Lehman | Freshman | Santa Barbara | 8.60 | 11.78 | 15.32 | 9.19 | - |
16 | Kaymen Davis | Freshman | Santa Barbara | 14.32 | 11.83 | 13.85 | 11.01 | - |
17 | Jayden Cole | Freshman | Bakersfield | 11.95 | 11.95 | 12.67 | 14.82 | - |
18 | Jacob Burr | Freshman | Allan Hancock | 11.14 | 11.97 | 12.69 | 9.82 | - |
18 | Hunter Cargill | Freshman | Allan Hancock | 10.90 | 11.97 | 8.38 | 13.41 | - |
20 | Damiane Muro | Freshman | Bakersfield | 12.73 | 12.24 | 13.59 | 14.45 | - |
21 | Keylijah Lucas | Freshman | Allan Hancock | 12.78 | 12.28 | 14.74 | 14.13 | - |
22 | Sidney Jefferies | Freshman | Allan Hancock | 15.10 | 12.37 | 15.34 | 11.26 | - |
23 | Owen Strunk | Freshman | Canyons | 13.56 | 12.44 | 13.31 | 10.20 | - |
24 | Gordon Powell | Freshman | Bakersfield | 12.27 | 12.52 | 8.89 | 14.78 | - |
25 | Trevor Parent | Freshman | Allan Hancock | 14.19 | 12.55 | 9.17 | 14.56 | - |
26 | Jeremy Fitzsimmons | Freshman | Santa Barbara | 9.78 | 12.69 | 16.37 | 15.74 | - |
27 | Ekolu Mathias | Freshman | Allan Hancock | 16.98 | 13.26 | 13.66 | 12.60 | - |
28 | Justin Hooper | Freshman | Allan Hancock | 17.38 | 18.89 | 21.92 | 19.08 | - |
Michael Chester | Freshman | Ventura | NT | NT | NT | NT | - | |
Osiris Smith | Freshman | Allan Hancock | NT | NT | NT | NT | - | |
Liam Hart | Freshman | Canyons | NT | NT | NT | NT | - | |
Kyle Morrissey | Freshman | Ventura | NT | NT | NT | NT | - | |
Syre Lewis | Freshman | Allan Hancock | DQ | DQ | DQ | DQ | - | |
Josiah Antolin | Freshman | Allan Hancock | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Prichard | Sophomore | Cuesta | 11.76 | 10.76 | 9.54 | 12.76 | 10.32 | 11.09 | 14.20 | 10 |
2 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 11.26 | 10.25 | 11.26 | 10.25 | 10.03 | 11.14 | 10.81 | 8 |
4 | Tylyn Cook | Freshman | Canyons | 9.83 | 9.49 | 10.05 | 11.52 | 12.65 | 11.29 | 13.21 | 3 |
4 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 9.94 | 13.89 | 10.05 | 10.73 | 11.29 | 11.29 | 11.97 | 3 |
7 | Ethan Figlio | Freshman | Ventura | 12.35 | 13.97 | 12.70 | 8.08 | 11.43 | 11.54 | 11.20 | - |
10 | Joshua Christopher | Freshman | Canyons | 13.81 | 8.54 | 10.77 | 11.24 | 13.46 | 11.70 | 11.70 | - |
16 | Kaymen Davis | Freshman | Santa Barbara | 10.77 | 13.14 | 11.48 | 13.14 | 11.36 | 11.83 | 8.88 | - |
Syre Lewis | Freshman | Allan Hancock | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kory Bacon | Freshman | Canyons | 11.67 | 13.31 | 12.49 | 9.69 | 15.06 | 12.72 | 8.41 | - |
13 | Jordan Anderson | Freshman | Canyons | 11.71 | 15.23 | 9.61 | 12.30 | 14.76 | 10.78 | 14.06 | - |
17 | Jayden Cole | Freshman | Bakersfield | 11.95 | 11.24 | 8.85 | 14.46 | 8.73 | 8.37 | 11.24 | - |
18 | Hunter Cargill | Freshman | Allan Hancock | 11.97 | 9.82 | 9.10 | 11.97 | 12.21 | 14.97 | 13.89 | - |
20 | Damiane Muro | Freshman | Bakersfield | 12.24 | 12.98 | 15.79 | 11.63 | 15.43 | 9.67 | 14.08 | - |
21 | Keylijah Lucas | Freshman | Allan Hancock | 12.28 | 8.60 | 8.72 | 14.37 | 8.97 | 14.74 | 11.18 | - |
25 | Trevor Parent | Freshman | Allan Hancock | 12.55 | 15.32 | 12.81 | 15.06 | 9.79 | 15.57 | 10.67 | - |
28 | Justin Hooper | Freshman | Allan Hancock | 18.89 | 23.05 | 13.42 | 15.30 | 14.55 | 20.78 | 13.79 | - |
Men's 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Staples | Freshman | Santa Barbara | 11.26 | 11.49 | 6 |
8 | Elijah Clark | Freshman | Allan Hancock | 11.62 | 8.95 | - |
10 | Matthew Ballentine | Freshman | Canyons | 11.70 | 14.16 | - |
18 | Jacob Burr | Freshman | Allan Hancock | 11.97 | 11.38 | - |
27 | Ekolu Mathias | Freshman | Allan Hancock | 13.26 | 10.21 | - |
Kyle Morrissey | Freshman | Ventura | NT | NT | - | |
Liam Hart | Freshman | Canyons | NT | NT | - | |
Osiris Smith | Freshman | Allan Hancock | NT | NT | - | |
Josiah Antolin | Freshman | Allan Hancock | DQ | DQ | - |
Men's 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aidan Mosley | Freshman | Santa Barbara | 14.76 | 11.44 | 12.70 | 8.13 | 1 |
10 | Corey Beck | Freshman | Santa Barbara | 12.76 | 11.70 | 9.95 | 11.59 | - |
14 | Simon Sampson | Freshman | Canyons | 15.04 | 11.75 | 9.05 | 15.28 | - |
15 | Jacob Lehman | Freshman | Santa Barbara | 8.96 | 11.78 | 9.07 | 11.31 | - |
22 | Sidney Jefferies | Freshman | Allan Hancock | 12.75 | 12.37 | 15.47 | 12.00 | - |
23 | Owen Strunk | Freshman | Canyons | 15.93 | 12.44 | 15.31 | 11.08 | - |
24 | Gordon Powell | Freshman | Bakersfield | 10.15 | 12.52 | 15.03 | 10.65 | - |
26 | Jeremy Fitzsimmons | Freshman | Santa Barbara | 14.34 | 12.69 | 15.74 | 13.96 | - |
Michael Chester | Freshman | Ventura | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidan Mosley | Freshman | Santa Barbara | 22.57 | 18.51 | 27.54 | 10 |
2 | Christopher Victoria | Freshman | Bakersfield | 22.82 | 19.17 | 22.60 | 8 |
3 | Connor Prichard | Sophomore | Cuesta | 22.90 | 29.09 | 18.55 | 6 |
4 | Matthew Staples | Freshman | Santa Barbara | 22.97 | 28.72 | 20.45 | 4 |
5 | Evan Schweitzer | Sophomore | Cuesta | 23.00 | 24.15 | 17.25 | 2 |
6 | Roland Gandy | Freshman | Bakersfield | 23.09 | 29.56 | 20.09 | 1 |
7 | Tylyn Cook | Freshman | Canyons | 23.23 | 26.25 | 21.84 | - |
8 | Simon Sampson | Freshman | Canyons | 23.31 | 17.25 | 18.42 | - |
9 | Isaiah Martinez Spence | Freshman | Ventura | 23.35 | 20.32 | 22.89 | - |
10 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 23.37 | 29.45 | 26.88 | - |
11 | Angel Gomez | Freshman | Ventura | 23.38 | 26.66 | 19.41 | - |
11 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 23.38 | 25.49 | 23.38 | - |
13 | Syre Lewis | Freshman | Allan Hancock | 23.40 | 30.19 | 22.94 | - |
14 | Corey Beck | Freshman | Santa Barbara | 23.47 | 28.87 | 20.42 | - |
15 | Alak Fryt | Freshman | Santa Barbara | 23.55 | 20.02 | 26.14 | - |
16 | Ethan Figlio | Freshman | Ventura | 23.58 | 27.83 | 26.65 | - |
17 | Jacob Lehman | Freshman | Santa Barbara | 23.68 | 28.89 | 26.29 | - |
18 | Zach Holland | Sophomore | Cuesta | 23.72 | 17.56 | 27.76 | - |
19 | Demetris Morgan | Freshman | Bakersfield | 23.75 | 20.19 | 22.57 | - |
20 | Joshua Christopher | Freshman | Canyons | 23.91 | 23.67 | 20.81 | - |
21 | Keyjon Wooten | Freshman | Canyons | 24.00 | 29.04 | 28.80 | - |
22 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 24.21 | 18.65 | 25.91 | - |
23 | Zac Hernandez | Freshman | Cuesta | 24.33 | 29.20 | 18.98 | - |
24 | Hunter Cargill | Freshman | Allan Hancock | 24.48 | 31.09 | 30.11 | - |
25 | Fransisco Garcia | Freshman | Bakersfield | 24.64 | 22.67 | 27.35 | - |
26 | Gordon Powell | Freshman | Bakersfield | 24.90 | 31.88 | 17.68 | - |
27 | Allen Walton | Freshman | Ventura | 25.08 | 21.07 | 18.06 | - |
28 | Jarrett Lowe | Freshman | Bakersfield | 25.12 | 19.60 | 27.64 | - |
29 | Deon Brown | Freshman | Bakersfield | 25.55 | 20.44 | 27.34 | - |
30 | Jeremy Fitzsimmons | Freshman | Santa Barbara | 25.79 | 27.86 | 20.12 | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidan Mosley | Freshman | Santa Barbara | 22.57 | 19.64 | 10 |
2 | Christopher Victoria | Freshman | Bakersfield | 22.82 | 18.03 | 8 |
3 | Connor Prichard | Sophomore | Cuesta | 22.90 | 16.95 | 6 |
4 | Matthew Staples | Freshman | Santa Barbara | 22.97 | 29.18 | 4 |
7 | Tylyn Cook | Freshman | Canyons | 23.23 | 27.42 | - |
10 | Ramses Valencia | Freshman | Allan Hancock | 23.37 | 16.60 | - |
13 | Syre Lewis | Freshman | Allan Hancock | 23.40 | 24.11 | - |
20 | Joshua Christopher | Freshman | Canyons | 23.91 | 30.13 | - |
22 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 24.21 | 23.97 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Evan Schweitzer | Sophomore | Cuesta | 25.30 | 16.10 | 18.86 | 17.02 | 23.00 | 2 |
11 | Angel Gomez | Freshman | Ventura | 18.01 | 20.81 | 20.11 | 26.66 | 23.38 | - |
11 | Jacob Mounmanivong | Freshman | Bakersfield | 28.06 | 19.41 | 25.25 | 20.34 | 23.38 | - |
15 | Alak Fryt | Freshman | Santa Barbara | 19.08 | 30.62 | 18.61 | 22.38 | 23.55 | - |
18 | Zach Holland | Sophomore | Cuesta | 16.61 | 21.83 | 19.93 | 26.33 | 23.72 | - |
19 | Demetris Morgan | Freshman | Bakersfield | 20.43 | 23.52 | 29.93 | 19.72 | 23.75 | - |
24 | Hunter Cargill | Freshman | Allan Hancock | 25.95 | 20.81 | 23.26 | 29.14 | 24.48 | - |
30 | Jeremy Fitzsimmons | Freshman | Santa Barbara | 26.05 | 33.53 | 20.38 | 28.37 | 25.79 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Simon Sampson | Freshman | Canyons | 22.15 | 23.31 | - |
16 | Ethan Figlio | Freshman | Ventura | 25.23 | 23.58 | - |
17 | Jacob Lehman | Freshman | Santa Barbara | 25.10 | 23.68 | - |
21 | Keyjon Wooten | Freshman | Canyons | 28.80 | 24.00 | - |
23 | Zac Hernandez | Freshman | Cuesta | 28.23 | 24.33 | - |
25 | Fransisco Garcia | Freshman | Bakersfield | 28.34 | 24.64 | - |
28 | Jarrett Lowe | Freshman | Bakersfield | 22.36 | 25.12 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Roland Gandy | Freshman | Bakersfield | 23.09 | 30.02 | 1 |
9 | Isaiah Martinez Spence | Freshman | Ventura | 23.35 | 21.49 | - |
14 | Corey Beck | Freshman | Santa Barbara | 23.47 | 20.42 | - |
26 | Gordon Powell | Freshman | Bakersfield | 24.90 | 30.13 | - |
27 | Allen Walton | Freshman | Ventura | 25.08 | 21.57 | - |
29 | Deon Brown | Freshman | Bakersfield | 25.55 | 22.49 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Victoria | Freshman | Bakersfield | 43.49 | 45.52 | 35.91 | 53.61 | 50.57 | 10 |
2 | Evan Schweitzer | Sophomore | Cuesta | 46.84 | 43.79 | 53.97 | 54.99 | 50.91 | 8 |
3 | Isaiah Martinez Spence | Freshman | Ventura | 1:02.52 | 36.69 | 1:02.01 | 38.24 | 51.67 | 6 |
4 | Alak Fryt | Freshman | Santa Barbara | 1:04.85 | 1:00.18 | 43.06 | 36.84 | 51.88 | 4 |
5 | Zach Holland | Sophomore | Cuesta | 1:04.98 | 53.36 | 39.10 | 56.53 | 52.83 | 2 |
6 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 1:07.68 | 57.10 | 38.60 | 52.87 | 52.87 | 1 |
7 | Angel Gomez | Freshman | Ventura | 52.88 | 50.24 | 55.00 | 50.77 | 52.88 | - |
8 | Zac Hernandez | Freshman | Cuesta | 45.46 | 1:02.99 | 1:10.66 | 57.51 | 54.77 | - |
9 | Keyjon Wooten | Freshman | Canyons | 1:03.31 | 1:10.53 | 57.76 | 42.76 | 55.53 | - |
10 | Joseph Serna | Freshman | Bakersfield | 45.69 | 1:11.88 | 50.71 | 1:05.20 | 55.72 | - |
11 | Mark Hernandez | Freshman | Santa Barbara | 50.62 | 1:10.30 | 47.25 | 1:04.68 | 56.24 | - |
12 | Kyle Fabella | Freshman | Canyons | 49.21 | 1:13.82 | 53.79 | 1:02.37 | 57.22 | - |
13 | Lavell Bailey | Sophomore | Canyons | 56.70 | 54.41 | 41.24 | 56.70 | 57.27 | - |
14 | Jorge Adan Pina | Freshman | Allan Hancock | 57.56 | 59.87 | 56.41 | 1:01.59 | 57.56 | - |
Enrique Ayon | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Roland Gandy | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Demetris Morgan | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Victoria | Freshman | Bakersfield | 50.57 | 45.52 | 10 |
2 | Evan Schweitzer | Sophomore | Cuesta | 50.91 | 56.01 | 8 |
4 | Alak Fryt | Freshman | Santa Barbara | 51.88 | 1:06.41 | 4 |
5 | Zach Holland | Sophomore | Cuesta | 52.83 | 51.78 | 2 |
6 | Jayson Garcia | Freshman | Allan Hancock | 52.87 | 53.40 | 1 |
7 | Angel Gomez | Freshman | Ventura | 52.88 | 1:06.10 | - |
12 | Kyle Fabella | Freshman | Canyons | 57.22 | 49.79 | - |
13 | Lavell Bailey | Sophomore | Canyons | 57.27 | 58.42 | - |
Demetris Morgan | Freshman | Bakersfield | NT | NT | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Isaiah Martinez Spence | Freshman | Ventura | 47.54 | 51.67 | 57.87 | 54.26 | 6 |
8 | Zac Hernandez | Freshman | Cuesta | 1:10.11 | 54.77 | 1:06.82 | 57.51 | - |
9 | Keyjon Wooten | Freshman | Canyons | 1:08.31 | 55.53 | 1:06.64 | 42.76 | - |
10 | Joseph Serna | Freshman | Bakersfield | 1:06.87 | 55.72 | 46.81 | 54.61 | - |
11 | Mark Hernandez | Freshman | Santa Barbara | 1:08.62 | 56.24 | 50.62 | 56.81 | - |
14 | Jorge Adan Pina | Freshman | Allan Hancock | 1:05.62 | 57.56 | 53.53 | 55.84 | - |
Roland Gandy | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | - | |
Enrique Ayon | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | - | |
Jhevaughn Panton | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drake Henson | Sophomore | Bakersfield | 1:58.41 |
1:54.96
![]() ![]() |
2:05.31 | 2:05.31 | 1:58.41 | 1:49.22 | 10 |
2 | Rayce Walton | Freshman | Santa Barbara | 1:24.21 | 2:00.29 | 2:11.12 | 2:29.16 | 2:03.90 | 1:33.83 | 8 |
3 | Mathew Siroky | Freshman | Ventura | 1:41.57 | 2:03.86 | 1:32.90 | 1:58.91 | 2:28.64 | 2:03.86 | 6 |
4 | Felix Brietbach | Freshman | Canyons | 2:15.16 | 2:07.51 | 2:12.61 | 1:36.91 | 2:08.79 | 2:08.79 | 4 |
5 | Juan Cadena | Sophomore | Bakersfield | 2:02.71 | 2:07.82 | 2:30.83 | 1:58.88 | 1:39.70 | 2:29.55 | 2 |
6 | David Martinez | Freshman | Bakersfield | 2:16.06 | 2:08.35 | 2:16.06 | 1:54.24 | 1:29.85 | 2:39.16 | 1 |
7 | Misael Gutierrez | Freshman | Bakersfield | 2:48.62 | 2:11.73 | 2:15.69 | 2:07.78 | 2:18.32 | 2:34.13 | - |
8 | Adolfo Escudero-Mendoza | Freshman | Bakersfield | 2:23.42 | 2:12.79 | 2:44.66 | 1:55.53 | 1:48.89 | 2:06.15 | - |
9 | Juan Palma | Bakersfield | 2:52.01 | 2:13.34 | 2:32.01 | 1:37.34 | 1:53.34 | 2:53.35 | - | |
10 | Jorge Adan Pina | Freshman | Allan Hancock | 1:44.69 | 2:14.21 | 2:46.42 | 2:53.13 | 2:10.19 | 2:45.08 | - |
11 | Axel Reich | Freshman | Cuesta | 1:58.48 | 2:14.63 | 2:40.21 | 2:49.64 | 1:58.48 | 1:58.48 | - |
12 | Orlando Marin Rivers | Freshman | Allan Hancock | 2:27.22 | 2:16.31 | 1:49.05 | 1:39.51 | 2:55.84 | 1:49.05 | - |
13 | Andrew Jara | Sophomore | Bakersfield | 1:46.27 | 2:18.01 | 2:06.97 | 2:40.10 | 2:34.58 | 2:23.53 | - |
14 | Aaron Alarcon | Freshman | Cuesta | 2:53.95 | 2:18.05 | 2:20.82 | 2:53.95 | 2:37.38 | 2:23.58 | - |
15 | Lukas Maxwell | Freshman | Bakersfield | 2:20.92 | 2:20.92 | 2:06.83 | 1:47.10 | 1:42.88 | 1:56.97 | - |
16 | Angel Pimental | Freshman | Bakersfield | 1:56.75 | 2:22.37 | 2:01.02 | 2:10.98 | 2:36.61 | 2:06.71 | - |
17 | Salvador Garcia | Freshman | Bakersfield | 1:50.41 | 2:23.39 | 2:23.39 | 2:17.66 | 3:06.41 | 2:32.00 | - |
18 | Juan Padilla | Freshman | Bakersfield | 1:52.81 | 2:36.68 | 2:47.65 | 1:49.68 | 2:39.82 | 3:15.85 | - |
Tucker Monaco | Freshman | Bakersfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drake Henson | Sophomore | Bakersfield |
1:54.96
![]() ![]() |
10 |
2 | Rayce Walton | Freshman | Santa Barbara | 2:00.29 | 8 |
3 | Mathew Siroky | Freshman | Ventura | 2:03.86 | 6 |
4 | Felix Brietbach | Freshman | Canyons | 2:07.51 | 4 |
5 | Juan Cadena | Sophomore | Bakersfield | 2:07.82 | 2 |
9 | Juan Palma | Bakersfield | 2:13.34 | - | |
10 | Jorge Adan Pina | Freshman | Allan Hancock | 2:14.21 | - |
11 | Axel Reich | Freshman | Cuesta | 2:14.63 | - |
Tucker Monaco | Freshman | Bakersfield | NT | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | David Martinez | Freshman | Bakersfield | 2:36.59 | 2:08.35 | 1 |
7 | Misael Gutierrez | Freshman | Bakersfield | 2:34.13 | 2:11.73 | - |
8 | Adolfo Escudero-Mendoza | Freshman | Bakersfield | 2:31.38 | 2:12.79 | - |
12 | Orlando Marin Rivers | Freshman | Allan Hancock | 2:14.95 | 2:16.31 | - |
13 | Andrew Jara | Sophomore | Bakersfield | 2:48.38 | 2:18.01 | - |
14 | Aaron Alarcon | Freshman | Cuesta | 2:48.43 | 2:18.05 | - |
15 | Lukas Maxwell | Freshman | Bakersfield | 3:01.79 | 2:20.92 | - |
16 | Angel Pimental | Freshman | Bakersfield | 2:42.31 | 2:22.37 | - |
17 | Salvador Garcia | Freshman | Bakersfield | 2:26.26 | 2:23.39 | - |
18 | Juan Padilla | Freshman | Bakersfield | 2:02.21 | 2:36.68 | - |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drake Henson | Sophomore | Bakersfield |
3:57.50
![]() ![]() |
2:55.75 | 3:55.13 | 2:58.13 | 4:30.75 | 2:48.63 | 3:52.75 | 10 |
2 | Jacob Yagers | Freshman | Bakersfield | 4:04.22 | 5:05.28 | 4:18.88 | 3:39.80 | 5:17.49 | 3:00.73 | 5:07.72 | 8 |
3 | Alex Canales | Freshman | Ventura | 4:09.91 | 4:27.41 | 4:44.90 | 5:02.40 | 2:57.44 | 4:27.41 | 5:19.89 | 6 |
4 | Ramiro Mateos | Freshman | Ventura | 4:15.30 | 3:24.24 | 3:47.22 | 4:25.52 | 5:24.24 | 3:42.12 | 4:02.54 | 4 |
5 | Luis Diaz | Freshman | Allan Hancock | 4:16.88 | 3:46.06 | 3:51.20 | 5:08.26 | 3:12.66 | 4:01.47 | 3:07.53 | 2 |
6 | Isaiah Slagboom | Freshman | Ventura | 4:18.03 | 5:35.44 | 3:13.53 | 3:13.53 | 4:54.16 | 3:29.01 | 4:25.77 | 1 |
7 | Luis Cervantes | Sophomore | Cuesta | 4:19.16 | 3:50.66 | 3:09.19 | 4:29.53 | 4:26.94 | 4:01.02 | 4:37.31 | - |
8 | Juan Cadena | Sophomore | Bakersfield | 4:22.02 | 5:32.77 | 5:35.39 | 5:11.81 | 5:19.67 | 3:55.82 | 4:11.54 | - |
9 | Edgar Merlos | Freshman | Bakersfield | 4:22.41 | 3:37.80 | 3:35.18 | 4:25.04 | 4:25.04 | 5:38.51 | 4:51.28 | - |
10 | Nic Moore | Freshman | Cuesta | 4:24.32 | 5:09.26 | 4:11.11 | 3:15.60 | 4:29.61 | 5:06.62 | 4:00.54 | - |
11 | Adolfo Escudero-Mendoza | Freshman | Bakersfield | 4:30.43 | 3:20.12 | 5:24.52 | 5:46.15 | 3:12.01 | 3:22.83 | 5:51.56 | - |
12 | Axel Reich | Freshman | Cuesta | 4:30.57 | 4:35.99 | 3:09.40 | 3:36.46 | 3:14.81 | 4:22.46 | 5:13.87 | - |
13 | Juan Palma | Bakersfield | 4:36.85 | 3:47.02 | 5:18.38 | 3:55.33 | 5:51.60 | 5:21.15 | 5:23.92 | - | |
14 | Misael Gutierrez | Freshman | Bakersfield | 4:39.18 | 5:07.10 | 6:00.15 | 5:57.35 | 5:26.64 | 5:21.06 | 3:43.35 | - |
15 | Andrew Jara | Sophomore | Bakersfield | 4:41.32 | 3:53.50 | 5:03.83 | 4:52.58 | 6:05.72 | 5:17.90 | 4:32.88 | - |
16 | Angel Pimental | Freshman | Bakersfield | 4:43.69 | 5:31.92 | 5:40.43 | 5:46.11 | 3:24.26 | 4:52.20 | 3:35.61 | - |
17 | Orlando Marin Rivers | Freshman | Allan Hancock | 4:44.00 | 3:44.36 | 4:52.52 | 4:12.76 | 3:58.56 | 4:55.36 | 3:30.16 | - |
18 | Samuel Buenaventura | Freshman | Santa Barbara | 4:45.44 | 4:48.30 | 3:22.67 | 5:51.10 | 4:39.74 | 4:14.05 | 5:31.11 | - |
19 | David Celio | Freshman | Santa Barbara | 4:46.78 | 3:26.49 | 5:06.86 | 4:55.39 | 3:32.22 | 5:35.54 | 4:49.65 | - |
20 | Salvador Garcia | Freshman | Bakersfield | 4:48.46 | 6:15.00 | 3:47.89 | 5:25.96 | 5:23.08 | 4:13.85 | 5:20.19 | - |
21 | Lukas Maxwell | Freshman | Bakersfield | 4:51.64 | 5:44.14 | 5:26.64 | 5:35.39 | 5:55.80 | 4:42.89 | 3:24.15 | - |
22 | Francisco Felix | Freshman | Bakersfield | 4:55.90 | 3:47.85 | 3:56.72 | 4:44.07 | 6:15.80 | 3:44.89 | 4:41.11 | - |
23 | Juan Padilla | Freshman | Bakersfield | 5:15.71 | 5:28.34 | 5:31.50 | 3:53.63 | 6:34.64 | 5:34.66 | 3:41.00 | - |
Michael Cuevas | Freshman | Allan Hancock | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Sahit Jimenez | Freshman | Ventura | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Yagers | Freshman | Bakersfield | 8:57.56 | 6:43.17 | 10 |
2 | Joshua Weinerth | Freshman | Ventura | 9:07.88 | 10:13.63 | 8 |
3 | Isaiah Slagboom | Freshman | Ventura | 9:08.22 | 11:25.28 | 6 |
4 | Ramiro Mateos | Freshman | Ventura | 9:09.76 | 6:30.33 | 4 |
5 | Alex Canales | Freshman | Ventura | 9:09.85 | 10:37.83 | 2 |
6 | Luis Cervantes | Sophomore | Cuesta | 9:11.68 | 8:33.07 | 1 |
7 | Edgar Merlos | Freshman | Bakersfield | 9:25.23 | 9:02.62 | - |
8 | Nic Moore | Freshman | Cuesta | 9:41.19 | 10:39.31 | - |
9 | Xander Mahan | Freshman | Cuesta | 9:47.49 | 7:50.00 | - |
10 | Luis Diaz | Freshman | Allan Hancock | 9:47.71 | 8:25.43 | - |
11 | Samuel Buenaventura | Freshman | Santa Barbara | 10:25.69 | 11:59.55 | - |
12 | David Celio | Freshman | Santa Barbara | 10:27.24 | 9:43.34 | - |
Men's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
